উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাশের সংখ্যা পাশের হার A+
2003 33 15 45%
2004 76 48 63%
2005 100 63 63%
2006 109 87 80%
2007 202 164 81% 07
2008 138 121 88% 07
2009 156 137 88% 10
2010 189 148 78% 16
2011 241 189 78% 10
2012 203 147 72% 20
2013 280 260 93% 19
2014 230 191 83% 03
2015 293 284 97% 38
2016 309 308 97% 29
2017 262 97 37%
2018 461 389 84% 05
2019 307 301 98% 37
2020 287 287 100% 42
2021 370 360 97% 58
2022 315 306 97% 69
2023 300 261 87% 10
2024 340 334 99% 27
2025 246 143 58% 16
এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাশের সংখ্যা পাশের হার A+
2006 15 04 27% --
2007 25 13 52% --
2008 34 28 82% --
2009 19 13 68% --
2010 17 15 88% --
2011 22 11 50% --
2012 48 48 100% 04
2013 52 52 100% 01
2014 87 70 80% 01
2015 123 121 98% 05
2016 104 97 93% 30
2017 82 72 88% 04
2018 123 101 82% 04
2019 129 128 99% 10
2020 156 156 100% 35
2021 204 199 98% 01
2022 133 119 89% 02
2023 160 132 83% 03
2024 106 94 88% -
2025 74 26 35% -
ডিগ্রী পাস শাখার পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাশের সংখ্যা পাশের হার
2008 11 09 82%
2009 15 12 80%
2010 15 15 100%
2011 48 36 75%
2012 28 20 71%
2013 19 17 90%
2014 16 16 100%
2015 25 24 96%
2016 24 16 67%
2017 30 28 93%
2018 26 25 96%
2019 40 32 80%
2020 40 33 83%
2021 37 25 68%
2022 67 62 92%
2023 66 54 81%
স্নাতক (সম্মান) কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষার সাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাশের সংখ্যা পাশের হার
2014 40 27 68%
2015 27 20 74%
2016 39 20 51%
2017 66 50 76%
2018 103 66 64%
2019 43 21 49%
2020 83 49 59%
2021 49 30 61%
2022 31 15 48%
2023 70 16 23%